序 | 专业称号 | 学 | 科 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广 西 | 重庆 | 四 川 | 贵州 | 云 南 | 西藏 | 甘 肃 | 青海 | 宁 夏 | 新 疆 | 新疆 民考 汉 |
人数算计 | 55 | 125 | 258 | 20 | 55 | 20 | 116 | 30 | 55 | 25 | 50 | 25 | 93 | 11 | 65 | 10 | 85 | 15 | 38 | 20 | 40 | |||
1 | 管帐 | 3 | 文 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
2 | 财政办理 | 3 | 文 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
3 | 工程造价 | 3 | 文 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | 游览办理 | 3 | 文 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
5 | 工商企业办理 | 3 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
6 | 物流办理 | 3 | 文 | 5 | 8 | 10 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||||
7 | 电子商务 | 3 | 文 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
24 | 汽车营销与办事 | 3 | 文 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
12 | 机器建造与主动化 | 3 | 理 | 2 | 12 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
13 | 机器设想与建造 | 3 | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
14 | 高份子资料工程手艺 | 3 | 理 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
15 | 通讯手艺 | 3 | 理 | 8 | 7 | 18 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
16 | 修建智能化工程手艺 | 3 | 理 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 电力体系主动化手艺 | 3 | 理 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
18 | 物联网利用手艺 | 3 | 理 | 5 | 6 | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
19 | 飞电机机装备维修 | 3 | 理 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
20 | 飞翔器建造手艺 | 3 | 理 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
21 | 飞电机子装备维修 | 3 | 理 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
22 | 汽车检测与维修手艺 | 3 | 理 | 2 | 5 | 18 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||
23 | 汽车建造与拆卸手艺 | 3 | 理 | 3 | 5 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
25 | 都会轨道交通电机手艺 | 3 | 理 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||
26 | 都会轨道交通供配电手艺 | 3 | 理 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
27 | 大数据手艺与利用 | 3 | 理 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
28 | 野生智能手艺办事 | 3 | 理 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
29 | 电子商务手艺 | 3 | 理 | 2 | 10 | 12 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||
35 | 情况艺术设想 | 3 | 艺 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
36 | 产物艺术设想 | 3 | 艺 | 5 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
37 | 视觉传布设想与建造 | 3 | 艺 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
38 | 室内艺术设想 | 3 | 艺 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
39 | 数字媒体艺术设想 | 3 | 艺 |
| 5 | 6 |
| 5 | 2 | 5 |
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 3 |
|
|
|
|